Grafik


Abgaswasser * mg/l Probe 1 Probe 2 Differenz Differenz
      in mg/l in %
         
Benzol 49,9 28,5 21,4 - 42,89 %
Toluol 108,0 45,0 63,0 - 58,33 %
Ethylbenzol 14,2 4,7 9,5 - 66,90 %
x/p-Xylole 64,3 24,9 39,4 - 61,28 %
o-Xylole 35,1 14,0 21,1 - 60,11 %
Nitrit 0,008 0,006 0,002 - 25,00 %
Nitrate 2,1 2,7 0,6 + 28,57 %
Kohlenwasserstoffe 0,258 0,139 0,119 - 46,12 %



* * * * * * *

> Abgas-Analyse * Audi 80