Grafik
| Abgaswasser * mg/l | Probe 1 | Probe 2 | Differenz | Differenz |
| in mg/l | in % | |||
| Benzol | 0,200 | 0,074 | 0,136 | - 63,00% |
| Toluol | 0,450 | 0,110 | 0,340 | - 75,56 % |
| Ethylbenzol | 0,080 | 0,021 | 0,059 | - 73,75 % |
| Xylole (Summe) | 0,370 | 0,120 | 0,250 | - 67,57 % |
| Nitrit | 1,300 | 0,049 | 1,251 | - 96,23 % |
| Nitrat | 2,0 | 6,4 | 4,400 | + 320,00 % |
| Kohlenwasserstoff (H18) | 0,110 | 0,060 | 0,050 | - 45,45 % |
| Schwefel (Summe) | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 |
* * * * * * *
> Einleitung * Probe 1
> Probe 1
> Einleitung * Probe 2
> Probe 2
> Grafik