Grafik
| Abgaswasser * mg/l | Probe 1 | Probe 2 | Differenz | Differenz |
| in mg/l | in % | |||
| Benzol | 0,008 | < 0,001 | 0,008 | - 99,9% |
| Toluol | 0,004 | < 0,001 | 0,004 | - 99,9% |
| Ethylbenzol | 0,010 | 0,010 | 0 | 0 |
| Xylole (Summe) | 0,010 | 0,010 | 0 | 0 |
| Nitrit | 102,0 | 14,4 | 87,6 | - 85,88 % |
| Nitrat | 5.9 | 8.5 | 2,6 | + 30,59 % |
| Kohlenwasserstoff (H18) | 19,0 | 9,4 | 9,6 | - 50,53% |
| Schwefel (Summe) | 17,0 | 16,0 | 1,0 | - 5,88 % |
> Einleitung * Probe 1
> MERCEDES 815d * Probe 1
> Einleitung * Probe 2
> MERCEDES 815d * Probe 2
> Grafik