Valeurs / Graphique


Gaz d'échappement mg/l échantillon neutre échantillon traité différence en mg/l différence en %
         
Benzène 49,900 28,500 21,400 - 42,89 %
Toluène 108,000 45,000 63,000 - 58,33 %
Ethylbenzène 14,2 4,7 9,5 - 66,90 %
x-Xylène / p-Xylène 64,3 24,9 39,4 - 61,28 %
o-Xylène 35,1 14,0 21,1 - 60,11 %
Nitrite 0,008 0,006 0,002 - 25,00 %
Nitrate 2,1 2,7 0,6 + 28,57 %
Hydrocarbure 0,258 0,139 0,119 - 46,12 %



* * * * * * *

> Analyse gaz d'échappement * AUDI 80
> Valeurs / Graphique