Valeurs / Graphique


Gaz d'échappement mg/l échantillon neutre échantillon traité différence en mg/l différence en %
         
Benzène 0,200

0,074 0,136 - 63,00 %
Toluène 0,450 0,110 0,340 - 75,56 %
Ethylbenzène 0,080 0,021 0,059 - 73,75 %
Xylène (somme) 0,370 0,120 0,250 - 67,57 %
Nitrite 1,3 0,049 1,251 - 96,23 %
Nitrate 2,0 6,4 4,4 + 320,00 %
Hydrocarbure 0,110 0,060 0,050 - 45,45 %
Soufre (somme) 16 16 0 0



* * * * * * *

> Analyse gaz d'échappement * CHRYSLER Voyager
> Introduction
> CHRYSLER Voyager * avant
> CHRYSLER Voyager * après
> Valeurs / Graphique