Valeurs / Graphique
| Gaz d'échappement mg/l | échantillon neutre | échantillon traité | différence en mg/l | différence en % |
| Benzène | 0,008 | < 0,001 | 0,008 | - 99,99 % |
| Toluène | 0,004 | < 0,001 | 0,004 | - 99,99 % |
| Ethylbenzène | 0,010 | 0,010 | 0 | 0 |
| Xylène (somme) | 0,010 | 0,010 | 0 | 0 |
| Nitrite | 102,0 | 14,4 | 87,6 | - 85,88 % |
| Nitrate | 5.9 | 8.5 | 2,6 | + 30,59 % |
| Hydrocarbure | 19,0 | 9,4 | 9,6 | - 50,53% |
| Soufre (somme) | 17 | 16 | 1 | - 5,88 % |
* * * * * * *
> Analyse gaz d'échappement * MERCEDES 815D
> Introduction
> MERCEDES 815D * avant
> Interprétation * après
> MERCEDES 815D * après
> Valeurs / Graphique